Selection by Droplet Size
Nozzle selection is often based upon droplet size. The droplet size from a nozzle becomes very important when the efficacy of a particular plant protection chemical is dependent on coverage, or the prevention of spray leaving the target area is a priority.
The majority of the nozzles used in agriculture can be classified as producing droplets in the range of fine to ultra coarse droplets. Nozzles that produce droplets in the finer to middle portion of the range are usually recommended for post-emergence contact applications, which require excellent coverage on the intended target area. This may include herbicides, insecticides and fungicides. Nozzles producing droplets from the middle to coarser end of the range, while offering less thorough surface coverage, provide significantly improved drift control. These nozzles are commonly used for systemic and pre-emergence surface applied herbicides.
An important point to remember when choosing a spray nozzle that produces a droplet size in one of the eight categories is that one nozzle can produce different droplet size classifications at different pressures. A nozzle might produce medium droplets at low pressures, while producing fine droplets as pressure is increased.
Droplet size classes are shown in the following tables to assist in choosing an appropriate spray tip.
Category | Symbol | Color Code | Approximate Dv0.5 (VMD) (microns) |
---|---|---|---|
Extremely Fine | EF | Purple | ≈50 |
Very Fine | VF | Red | <136 |
Fine | F | Orange | 136–177 |
Medium | M | Yellow | 177–218 |
Coarse | C | Blue | 218–349 |
Very Coarse | VC | Green | 349–428 |
Extremely Coarse | XC | White | 428–622 |
Ultra Coarse | UC | Black | >622 |
Droplet size classifications are based on BCPC specifications and in accordance with ASABE Standard S572.1 at the date of printing. Classifications are subject to change.
Turbo TwinJet® (TTJ60)
![]() |
PSI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
TTJ60-11002 | C | C | C | C | C | M | M | M | M | M |
TTJ60-110025 | VC | C | C | C | C | C | C | M | M | M |
TTJ60-11003 | VC | C | C | C | C | C | C | C | M | M |
TTJ60-11004 | VC | C | C | C | C | C | C | C | C | M |
TTJ60-11005 | VC | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
TTJ60-11006 | XC | VC | VC | C | C | C | C | C | C | C |
AIXR TeeJet® (AIXR)
![]() |
PSI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
AIXR110015 | XC | XC | VC | C | C | C | C | M | M | M | M |
AIXR11002 | XC | XC | XC | VC | VC | C | C | C | C | M | M |
AIXR110025 | XC | XC | XC | XC | VC | VC | C | C | C | C | C |
AIXR11003 | XC | XC | XC | XC | VC | VC | C | C | C | C | C |
AIXR11004 | UC | XC | XC | XC | XC | XC | VC | VC | C | C | C |
AIXR11005 | UC | XC | XC | XC | XC | XC | VC | VC | C | C | C |
AIXR11006 | UC | XC | XC | XC | XC | XC | VC | VC | VC | C | C |
Turbo TeeJet® (TT)
![]() |
PSI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
TT11001 | C | M | M | M | M | M | F | F | F | F | F |
TT110015 | C | C | M | M | M | M | M | M | F | F | F |
TT11002 | C | C | C | M | M | M | M | M | M | M | F |
TT11025 | VC | C | C | C | M | M | M | M | M | M | F |
TT11003 | VC | VC | C | C | C | C | M | M | M | M | M |
TT11004 | XC | VC | VC | C | C | C | C | C | M | M | M |
TT11005 | XC | VC | VC | VC | VC | C | C | C | C | M | M |
TT11006 | XC | XC | VC | VC | VC | C | C | C | C | C | M |
TT11008 | XC | XC | VC | VC | VC | VC | C | C | C | C | M |
AI TeeJet (AI) and AIC TeeJet (AIC)
![]() |
PSI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
AI110015 | UC | XC | XC | XC | XC | XC | VC | VC | VC | C | C |
AI11002 | UC | UC | XC | XC | XC | XC | VC | VC | VC | VC | C |
AI110025 | UC | UC | XC | XC | XC | XC | XC | VC | VC | VC | C |
AI11003 | UC | UC | XC | XC | XC | XC | XC | VC | VC | VC | C |
AI11004 | UC | UC | XC | XC | XC | XC | XC | VC | VC | VC | C |
AI11005 | UC | UC | XC | XC | XC | XC | XC | VC | VC | VC | VC |
AI11006 | UC | UC | UC | XC | XC | XC | XC | XC | VC | VC | VC |
AI11008 | UC | UC | UC | UC | XC | XC | XC | XC | VC | VC | VC |
AI11010 | UC | UC | UC | UC | XC | XC | XC | XC | XC | VC | VC |
AI11015 | UC | UC | UC | UC | XC | XC | XC | XC | XC | VC | VC |
Air Induction Turbo TwinJet (AITTJ60)
![]() |
PSI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
AITTJ60-11002 | XC | XC | VC | VC | VC | C | C | C | C | C | M |
AITTJ60-110025 | XC | XC | VC | VC | VC | C | C | C | C | C | M |
AITTJ60-11003 | UC | XC | XC | XC | VC | VC | C | C | C | C | C |
AITTJ60-11004 | UC | XC | XC | XC | VC | VC | C | C | C | C | C |
AITTJ60-11005 | UC | XC | XC | XC | XC | VC | VC | C | C | C | C |
AITTJ60-11006 | UC | XC | XC | XC | XC | VC | VC | C | C | C | C |
Turbo TeeJet Induction (TTI)
![]() |
PSI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
TTI110015 | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC | XC | XC | XC | XC | XC |
TTI11002 | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC | XC | XC | XC | XC |
TTI110025 | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC | XC | XC | XC | XC |
TTI11003 | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC | XC | XC | XC | XC |
TTI11004 | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC | XC | XC | XC | XC |
TTI11005 | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC | XC | XC | XC | XC |
TTI11006 | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC | XC | XC | XC | XC |
XR TeeJet® (XR) and XRC TeeJet (XRC)
![]() |
PSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
XR8001 | M | F | F | F | F | F | F |
XR80015 | M | M | M | F | F | F | F |
XR8002 | M | M | M | M | F | F | F |
XR8003 | M | M | M | M | M | M | F |
XR8004 | C | C | M | M | M | M | M |
XR8005 | C | C | C | C | M | M | M |
XR8006 | C | C | C | C | C | C | C |
XR8008 | VC | VC | VC | C | C | C | C |
XR11001 | F | F | F | F | F | VF | VF |
XR110015 | F | F | F | F | F | F | F |
XR11002 | M | F | F | F | F | F | F |
XR110025 | M | M | F | F | F | F | F |
XR11003 | M | M | M | F | F | F | F |
XR11004 | M | M | M | M | M | F | F |
XR11005 | M | M | M | M | M | M | F |
XR11006 | C | C | M | M | M | M | M |
XR11008 | C | C | C | C | C | M | M |
XRC11010 | VC | VC | C | C | C | C | M |
XRC11015 | XC | XC | VC | VC | C | C | C |
XRC11020 | XC | XC | XC | VC | VC | VC | VC |
TeeJet® (TP)
![]() |
PSI | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
TP8001 | F | F | F | F | F |
TP80015 | F | F | F | F | F |
TP8002 | M | M | F | F | F |
TP8003 | M | M | M | M | F |
TP8004 | M | M | M | M | M |
TP8005 | C | M | M | M | M |
TP8006 | C | C | C | C | C |
TP8008 | C | C | C | C | C |
TP11001 | F | F | F | VF | VF |
TP110015 | F | F | F | F | F |
TP11002 | F | F | F | F | F |
TP11003 | F | F | F | F | F |
TP11004 | M | M | M | F | F |
TP11005 | M | M | M | M | F |
TP11006 | M | M | M | M | M |
TP11008 | C | C | C | M | M |
TurfJet (TTJ)
![]() |
PSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
1/4TTJ02 | UC | UC | UC | XC | XC | XC | XC |
1/4TTJ04 | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC |
1/4TTJ05 | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC |
1/4TTJ06 | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC |
1/4TTJ08 | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC |
1/4TTJ10 | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC |
1/4TTJ15 | UC | UC | UC | UC | UC | UC | UC |
Turbo FloodJet® (TF)
![]() |
PSI | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
TF-2 | UC | XC | XC | VC | VC |
TF-2.5 | UC | UC | XC | XC | VC |
TF-3 | UC | UC | XC | XC | VC |
TF-4 | UC | UC | XC | XC | XC |
TF-5 | UC | UC | UC | XC | XC |
TF-7.5 | UC | UC | UC | XC | XC |
TF-10 | UC | UC | UC | XC | XC |
DG TwinJet (DGTJ60)
![]() |
PSI | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
DGTJ60-110015 | F | F | F | F | F |
DGTJ60-11002 | M | M | M | F | F |
DGTJ60-11003 | C | M | M | M | M |
DGTJ60-11004 | C | C | C | C | M |
DGTJ60-11006 | C | C | C | C | C |
DGTJ60-11008 | C | C | C | C | C |
TwinJet® (TJ)
![]() |
PSI | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
TJ60-6501 | F | VF | VF | VF | VF |
TJ60-650134 | F | F | F | VF | VF |
TJ60-6502 | F | F | F | F | F |
TJ60-6503 | M | F | F | F | F |
TJ60-6504 | M | M | M | M | F |
TJ60-6506 | M | M | M | M | M |
TJ60-6508 | C | C | C | M | M |
TJ60-8001 | VF | VF | VF | VF | VF |
TJ60-8002 | F | F | F | F | F |
TJ60-8003 | F | F | F | F | F |
TJ60-8004 | M | M | F | F | F |
TJ60-8005 | M | M | M | F | F |
TJ60-8006 | M | M | M | M | M |
TJ60-8008 | C | M | M | M | M |
TJ60-8010 | C | C | C | M | M |
TJ60-11002 | F | VF | VF | VF | VF |
TJ60-11003 | F | F | F | F | F |
TJ60-11004 | F | F | F | F | F |
TJ60-11005 | M | M | M | F | F |
TJ60-11006 | M | M | M | F | F |
TJ60-11008 | M | M | M | M | M |
TJ60-11010 | M | M | M | M | M |
DG TeeJet® (DG E)
![]() |
PSI | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
DG95015E | M | M | M | F | F |
DG9502E | M | M | M | M | M |
DG9503E | C | M | M | M | M |
DG9504E | C | C | C | M | M |
DG9505E | C | C | C | M | M |
DG TeeJet (DG)
![]() |
PSI | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
DG80015 | M | M | M | M | F |
DG8002 | M | M | M | M | M |
DG8003 | C | M | M | M | M |
DG8004 | C | C | C | M | M |
DG8005 | C | C | C | M | M |
DG110015 | M | M | F | F | F |
DG11002 | M | M | M | M | M |
DG11003 | C | M | M | M | M |
DG11004 | C | C | M | M | M |
DG11005 | C | C | C | M | M |