TeeJet Broadcast Tips
Tip Spacing | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Flat (TP) | 15" | 16" | 18" | 19" | 20" | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" |
Air Induction (AI) | 15" | 16" | 18" | 19" | 20" | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" |
Turbo TeeJet (TT) | 15" | 16" | 18" | 19" | 20" | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" |
XR TeeJet (XR) | 15" | 16" | 18" | 19" | 20" | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" |
DG TeeJet (DG) | 15" | 16" | 18" | 19" | 20" | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" |
TwinJet (TJ60) | 15" | 16" | 18" | 19" | 20" | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" |
Turbo FloodJet (TF) | 15" | 16" | 18" | 19" | 20" | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" |
Turbo TurfJet (TTJ) | 15" | 16" | 18" | 19" | 20" | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" |
TeeJet Banding Tips
Tip Spacing | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Even Flat (TP E) | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" | |||||
Air Induction Even (AI E) | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" | |||||
DG EvenTeeJet (DG E) | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" | |||||
TwinJet (TJ60 E) | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" | |||||
Air Induction Underleaf (AIUB) | 15" | 16" | 18" | 19" | 20" | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" |
Underleaf Banding (UB) | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" | |||||
ConeJet 3 Row (TX) | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" | |||||
ConeJet 2 Row (TX) | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" | |||||
ConeJet 1 Row (TX) | 15" | 16" | 18" | 19" | 20" | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" |
TeeJet Specialty/Fertilizer Tips
Tip Spacing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 1/4 "K" FloodJet (Small K) | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" | 60" | |||||
TK VS FloodJet (Small K) | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" | 60" | |||||
3/8 1/2 3/4 "K" FloodJet (Large K) | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" | 60" | |||||
Quick Turbo FloodJet (Large K) | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" | 60" | |||||
4916 Flow Regulator (4916) | 15" | 16" | 18" | 19" | 20" | 30" | 32" | 36" | 38" | 40" | |
TP Solid Stream Stainless Steel | 30" | 40" |